| N° de Voile | Nom du bateau | Equipage | |
| 87 | 1JOUR 1HOMME 1ARBRE ![]() | Tolga PAMIR | Stephanie JADAUD |
| 2 | AGIR RECOUVREMENT | Adrien HARDY | Pierre LEBOUCHER |
| 99 | BORDEAUX TERRE ATLANTIQUE ![]() | Clément SALZES | Xavier GOUTEL |
| 25 | BRETAGNE CREDIT MUTUEL ESPOIR | Sébastien SIMON | Nicolas TROUSSEL |
| 3 | BRETAGNE CREDIT MUTUEL PERFORMANCE | Corentin HOREAU | Quentin PONROY |
| 64 | E-SOLUTIONS. FIGARO SAILS. SNSM ![]() | Erwan MARION | Yves LE FLOCH |
| 68 | ENTREPOSE | Benoit MARIETTE | Pierre BRASSEUR |
| 45 | ESPOIR LAITERIE MALO ![]() | Valentin LEMARCHAND | Arthur HUBERT |
| 38 | FAUN ENVIRONNEMENT - AFRIKARCHI | Arnaud GODART-PHILIPPE | Laurent BRELIVET |
| 8 | GEDIMAT | Thierry CHABAGNY | Frédéric DUTHIL |
| 36 | GUADELOUPE GRAND LARGE 1 ![]() | Nicolas THOMAS | Benjamin AUGEREAU |
| 34 | GUADELOUPE GRAND LARGE 2 ![]() | Arthur PRAT | Aliénor FLEURY |
| 10 | GUYOT ENVIRONNEMENT | Vincent BIARNES | Eric BREZELLEC |
| 70 | MALUEL | Yves RAVOT | Marc MALLARET |
| 65 | OVIMPEX SECOURS POPULAIRE | Martin LE PAPE | Anthony MARCHAND |
| 80 | REEL / PGO AUTOMOBILES ![]() | Aymeric ARTHAUD | Francois VERDIER |
| 14 | REGION BASSE_NORMANDIE ![]() | Sophie FAGUET | Arthur HERREMAN |
| 62 | SAFRAN - GUY COTTEN | Gwénolé GAHINET | Mathieu RICHARD |
| 7 | SKIPPER HERAULT | Xavier MACAIRE | Gwenaël GBICK |
| 79 | SKIPPER MACIF | Yoann RICHOMME | Quentin DELAPIERRE |
| 69 | SOFINTHER - UN MAILLOT POUR LA VIE | Corentin DOUGUET | Christian PONTHIEU |
| 192 | TEAM VENDEE | Marc NOESMOEN | Benjamin DUTREUX |
: Bizuth Tour de Bretagne à la voile 2015